Sylvánské zelené 2022 suché, Šimberky
Kategorie: | Sylvánské zelené |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Odrůda: | Sylvánské zelené | Kyseliny: | 4,6 g/l |
Ročník: | 2022 | Přívlastek: | Jakostní víno |
Cukry: | polosuché | Šarže: | 7/22 |
Barva: | Bílé | Oblast: | Morava |
Alkohol: | 12,32% | Podoblast: | Velkopavlovická |
Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
Zbytkový cukr: | 7,9 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář