Svatovavřinecké 2020 suché, Šimberky
Kategorie: | Červená vína |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Odrůda: | Svatovavřinecké | Kyseliny: | 5,7 g/l |
Ročník: | 2020 | Přívlastek: | Zemské víno |
Cukry: | suché | Šarže: | 10/20 |
Barva: | Červené | Oblast: | Morava |
Alkohol: | 11,95% | Podoblast: | Velkopavlovická |
Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
Zbytkový cukr: | 0,1 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
Bezcuker. Extrakt: | 27,5 g/l | Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář