Modrý Portugal 2021 polosuché, Šimberky
Kategorie: | Červená vína |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Odrůda: | Modrý Portugal | Kyseliny: | 6,7 g/l |
Ročník: | 2021 | Přívlastek: | Zemské víno |
Cukry: | suché | Šarže: | 4/21 |
Barva: | Červené | Oblast: | Morava |
Alkohol: | 12,50% | Podoblast: | Velkopavlovická |
Objem: | 750 ml | Obec: | Nosislav |
Zbytkový cukr: | 0,3 g/l | Viniční trať: | Šimberky |
Bezcuker. Extrakt: | 29 g/l | Tiché víno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář